トップページ > 2009年度日程表 >
2009年度日程表

※修正赤字:2009.3.23
※結果:2009.9.6時点


[ 1部-前期 | 1部-後期 |  2部-前期 | 2部-後期 ] ページの先頭に戻る
1部 [前期]
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
1
4/5日 13:00 日立栃木UVASC 2-0 FCコリア 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
4/4土 14:00 Y.S.C.C. 2-1 ACアルマレッザ ニッパツ三ツ沢球技場
4/5日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-2 海自厚木マーカス RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/5日 13:00 さいたまSC 2-1 ホンダルミノッソ狭山 秋葉の森総合公園サッカー場
2
4/12日 13:30 ACアルマレッザ 1-2 日立栃木UVASC リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
4/11土 13:30 FCコリア 0-5 Y.S.C.C. 駒沢陸上競技場
4/12日 12:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 クラブ・ドラゴンズ 本田技研寄居スポーツグラウンド
4/11土 14:05 海自厚木マーカス 1-1 さいたまSC 保土ヶ谷公園サッカー場
3
4/19日 13:00 日立栃木UVASC 1-0 海自厚木マーカス 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
4/18土 13:00 Y.S.C.C. 1-0 ホンダルミノッソ狭山 ニッパツ三ツ沢球技場
4/19日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 2-1 FCコリア RKUフットボールフィールド(人工芝)
4/19日 13:00 さいたまSC 2-0 ACアルマレッザ さいたま市駒場スタジアム
4
4/26日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-3 日立栃木UVASC 本田技研寄居スポーツグラウンド
4/25土 14:05 Y.S.C.C. 1-1 海自厚木マーカス 保土ヶ谷公園サッカー場
4/26日 13:00 ACアルマレッザ 2-0 クラブ・ドラゴンズ 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝)
4/26日 17:00 FCコリア 1-4 さいたまSC 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
5
5/3日 13:00 日立栃木UVASC 1-0 さいたまSC 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
5/3日 15:05 Y.S.C.C. 3-0 クラブ・ドラゴンズ 保土ヶ谷公園サッカー場
5/3日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-1 FCコリア 本田技研寄居スポーツグラウンド
5/3日 13:05 海自厚木マーカス 2-1 ACアルマレッザ 保土ヶ谷公園サッカー場
6
5/10日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 3-2 日立栃木UVASC RKUフットボールフィールド(人工芝)
5/10日 14:00 ACアルマレッザ 2-1 ホンダルミノッソ狭山 リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
5/10日 13:00 さいたまSC 2-1 Y.S.C.C. 鴻巣陸上競技場
5/9土 15:05 海自厚木マーカス 4-2 FCコリア 保土ヶ谷公園サッカー場
7
5/17日 13:00 Y.S.C.C. 3-4 日立栃木UVASC ニッパツ三ツ沢球技場
5/17日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 2-1 さいたまSC RKUフットボールフィールド(人工芝)
5/17日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 1-4 海自厚木マーカス 赤坂の森運動公園
5/17日 17:00 FCコリア 2-1 ACアルマレッザ 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)

[ 1部-前期 | 1部-後期 |  2部-前期 | 2部-後期 ] ページの先頭に戻る
1部 [後期]
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
1
5/31日 17:00 FCコリア 1-3 日立栃木UVASC 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
5/31日 13:00 ACアルマレッザ 1-5 Y.S.C.C. 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝)
5/30土 13:00 海自厚木マーカス 0-1 クラブ・ドラゴンズ 綾瀬市民スポーツセンター
5/31日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 さいたまSC 赤坂の森運動公園
2
6/7日 13:00 日立栃木UVASC 3-0 ACアルマレッザ 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
6/6土 13:00 Y.S.C.C. 3-4 FCコリア ニッパツ三ツ沢球技場
6/7日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-0 ホンダルミノッソ狭山 流通経済大学サッカー場(人工芝)
6/7日 13:00 さいたまSC 2-1 海自厚木マーカス 秋葉の森総合公園サッカー場
3
6/14日 14:00 海自厚木マーカス 2-3 日立栃木UVASC 綾瀬市民スポーツセンター
6/14日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-2 Y.S.C.C. 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場
6/14日 14:00 FCコリア 0-8 クラブ・ドラゴンズ 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
6/14日 13:00 ACアルマレッザ 0-4 さいたまSC 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場
4
6/21日 13:00 日立栃木UVASC 5-1 ホンダルミノッソ狭山 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
6/20土 13:00 海自厚木マーカス 0-1 Y.S.C.C. 綾瀬市民スポーツセンター
6/21日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 4-0 ACアルマレッザ RKUフットボールフィールド(人工芝)
6/21日 13:00 さいたまSC 1-0 FCコリア 鴻巣陸上競技場
5
6/28日 15:00 さいたまSC 1-1 日立栃木UVASC 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝)
6/28日 13:00 クラブ・ドラゴンズ 1-3 Y.S.C.C. RKUフットボールフィールド(人工芝)
6/28日 14:00 FCコリア 5-1 ホンダルミノッソ狭山 朝鮮大学校グラウンド(人工芝)
6/28日 12:00 ACアルマレッザ 1-0 海自厚木マーカス 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝)
6
8/2日 13:00 日立栃木UVASC 0-1 クラブ・ドラゴンズ 栃木市総合運動公園(陸上競技場)
8/2日 11:00 ホンダルミノッソ狭山 0-1 ACアルマレッザ 赤坂の森運動公園
8/2日 14:30 Y.S.C.C. 2-1 さいたまSC 神奈川県立体育センター(ローン)
8/2日 14:00 FCコリア 0-1 海自厚木マーカス 大井第二球技場(人工芝)
7
9/6日 13:00 日立栃木UVASC 0-2 Y. S. C. C. 壬生町総合公園陸上競技場
9/6日 13:00 さいたまSC 2-2 クラブ・ドラゴンズ 秋葉の森総合公園サッカー場
9/6日 13:05 海自厚木マーカス 2-0 ホンダルミノッソ狭山 保土ヶ谷公園サッカー場
9/6日 13:00 ACアルマレッザ 2-3 FCコリア 埼玉スタジアム2002 第3グラウンド

[ 1部-前期 | 1部-後期 |  2部-前期 | 2部-後期 ] ページの先頭に戻る
2部 [前期]
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
1
4/5日 13:30 日立ビルシステム 3-6 東邦チタニウム 駒沢陸上競技場
4/5日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 1-0 tonan前橋 矢板運動公園陸上競技場
4/5日 11:00 エリースFC東京 2-0 与野蹴魂会 駒沢陸上競技場
4/5日 11:05 神奈川県教員SC 1-3 S.A.T市原SC 保土ヶ谷公園サッカー場
2
4/12日 13:00 tonan前橋 0-3 東邦チタニウム 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
4/12日 13:00 日立ビルシステム 1-2 ヴェルフェたかはら那須 日立ビルシステム大宮グラウンド
4/12日 13:00 S.A.T市原SC 4-2 エリースFC東京 市原緑地運動公園臨海競技場
4/12日 11:00 与野蹴魂会 0-1 神奈川県教員SC リコー東松山SFA専用サッカー場(人工芝)
3
4/19日 13:05 東邦チタニウム 0-0 与野蹴魂会 保土ヶ谷公園サッカー場
4/19日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 5-0 S.A.T市原SC 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場(人工芝)
4/19日 11:00 エリースFC東京 1-1 日立ビルシステム 日立ビルシステム大宮グラウンド
4/19日 11:05 神奈川県教員SC 2-6 tonan前橋 保土ヶ谷公園サッカー場
4
4/29水 11:00 S.A.T市原SC 0-2 東邦チタニウム 市原緑地運動公園臨海競技場
4/26日 13:00 与野蹴魂会 0-1 ヴェルフェたかはら那須 秋葉の森総合公園サッカー場
4/26日 13:00 tonan前橋 1-0 エリースFC東京 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
4/26日 13:30 日立ビルシステム 0-1 神奈川県教員SC 駒沢陸上競技場
5
5/3日 11:05 東邦チタニウム 2-2 神奈川県教員SC 保土ヶ谷公園サッカー場
5/3日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 1-3 エリースFC東京 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場(人工芝)
5/3日 13:00 S.A.T市原SC 2-0 日立ビルシステム 八幡公園八幡球技場(人工芝)
5/3日 13:00 与野蹴魂会 1-2 tonan前橋 秋葉の森総合公園サッカー場
6
5/9土 12:45 東邦チタニウム 2-0 エリースFC東京 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/10日 13:00 tonan前橋 1-2 S.A.T市原SC 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場
5/9土 15:00 神奈川県教員SC 2-3 ヴェルフェたかはら那須 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/10日 11:00 日立ビルシステム 2-0 与野蹴魂会 日立ビルシステム大宮グラウンド
7
5/17日 13:05 東邦チタニウム 2-2 ヴェルフェたかはら那須 保土ヶ谷公園サッカー場
5/16土 14:00 エリースFC東京 2-1 神奈川県教員SC 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/17日 13:00 与野蹴魂会 0-4 S.A.T市原SC 秋葉の森総合公園サッカー場
5/17日 13:00 日立ビルシステム 1-4 tonan前橋 日立ビルシステム大宮グラウンド

[ 1部-前期 | 1部-後期 |  2部-前期 | 2部-後期 ] ページの先頭に戻る
2部 [後期]
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
1
5/31日 15:05 東邦チタニウム 0-3 日立ビルシステム 保土ヶ谷公園サッカー場
5/31日 13:00 tonan前橋 2-3 ヴェルフェたかはら那須 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場
5/31日 15:00 与野蹴魂会 1-2 エリースFC東京 埼玉スタジアム2002第4グラウンド(人工芝)
5/31日 13:00 S.A.T市原SC 4-3 神奈川県教員SC 八幡公園八幡球技場(人工芝)
2
6/7日 11:05 東邦チタニウム 0-3 tonan前橋 保土ヶ谷公園サッカー場
6/7日 12:00 ヴェルフェたかはら那須 5-0 日立ビルシステム 那須スポーツパークあかまつフィールド
6/7日 14:00 エリースFC東京 0-1 S.A.T市原SC フクダ電子スクエア(人工芝)
6/7日 13:05 神奈川県教員SC 2-3 与野蹴魂会 保土ヶ谷公園サッカー場
3
6/13土 13:00 与野蹴魂会 1-2 東邦チタニウム 秋葉の森総合公園サッカー場
6/14日 13:00 S.A.T市原SC 0-1 ヴェルフェたかはら那須 市原スポレクパークDコート(人工芝)
6/14日 11:00 日立ビルシステム 0-3 エリースFC東京 日立ビルシステム大宮グラウンド
6/14日 13:00 tonan前橋 1-0 神奈川県教員SC 図南五代フィールド
4
6/21日 15:00 東邦チタニウム 1-1 S.A.T市原SC 保土ヶ谷公園サッカー場
6/21日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 4-0 与野蹴魂会 矢板中央高校東泉グランド(人工芝)
6/20土 16:00 エリースFC東京 0-1 tonan前橋 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
6/20土 13:30 神奈川県教員SC 1-3 日立ビルシステム 馬入ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5
6/28日 14:00 神奈川県教員SC 2-4 東邦チタニウム 神奈川県立体育センター(ローン)
6/28日 14:00 エリースFC東京 2-3 ヴェルフェたかはら那須 駒沢補助球技場(人工芝)
6/28日 11:00 日立ビルシステム 1-4 S.A.T市原SC 日立ビルシステム大宮グラウンド
6/28日 13:00 tonan前橋 6-1 与野蹴魂会 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場
6
8/1土 14:30 エリースFC東京 4-3 東邦チタニウム 神奈川県立体育センター(ローン)
8/2日 13:00 S.A.T市原SC 0-4 tonan前橋 市原スポレクパークDコート(人工芝)
8/2日 14:00 ヴェルフェたかはら那須 2-1 神奈川県教員SC 栃木県グリーンスタジアム
8/2日 13:00 与野蹴魂会 1-2 日立ビルシステム 吉見町ふれあい広場
7
9/6日 13:00 ヴェルフェたかはら那須 4-2 東邦チタニウム 矢板運動公園陸上競技場
9/6日 11:05 神奈川県教員SC 5-6 エリースFC東京 保土ヶ谷公園サッカー場
9/6日 13:00 S.A.T市原SC 6-2 与野蹴魂会 八幡公園八幡球技場(人工芝)
9/6日 13:00 tonan前橋 7-0 日立ビルシステム 前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場

[ 1部-前期 | 1部-後期 |  2部-前期 | 2部-後期 ] ページの先頭に戻る