Loading...
2006年度試合結果
| 【2006年度(第40回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
| 1部 | チーム表彰(1部) | ||||
| 優勝 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 7勝3分4敗(勝点24得失点差10) | |||
| 第2位 | ホンダルミノッソ狭山FC | 7勝3分4敗(勝点24得失点差7) | |||
| 第3位 | 矢板サッカークラブ | 7勝3分4敗(勝点24得失点差7) | |||
| フェアープレー賞 | 埼玉サッカークラブ | フェアープレーポイント11 | |||
| 個人表彰(1部) | |||||
| 得点王 | 田中 純一 | 矢板サッカークラブ | 10得点 | ||
| アシスト王 | 小林 真也 | ホンダルミノッソ狭山 | 6アシスト | ||
| ベストイレブン | GK | 村井 智晃 | ホンダルミノッソ狭山 | ||
| DF | 熊谷 貴史 | ホンダルミノッソ狭山 | |||
| 久保井 伸明 | 矢板サッカークラブ | ||||
| 石丸 皓三 | 埼玉サッカークラブ | ||||
| MF | 草柳 聡 | Y.S.C.C. | |||
| 鈴木 陽平 | Y.S.C.C. | ||||
| 大野 恭平 | 埼玉サッカークラブ | ||||
| 小林 真也 | ホンダルミノッソ狭山 | ||||
| FW | 長谷 幸洋 | ホンダルミノッソ狭山 | |||
| 稲若 健志 | 矢板サッカークラブ | ||||
| 田中 純一 | 矢板サッカークラブ | ||||
| 2部 | チーム表彰(2部) | ||||
| 優勝 | FC町田ゼルビア | 10勝2分2敗(勝点32) | |||
| 第2位 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ | 9勝3分2負(勝点30) | |||
| 第3位 | 古河電気工業千葉事業所サッカー部 | 9勝1分4負(勝点28) | |||
| フェアープレー賞 | FC町田ゼルビア | フェアープレーポイント19 | |||
| 青梅フットボールクラブ | フェアープレーポイント19 | ||||
| 個人表彰(2部) | |||||
| 得点王 | 三輪 宏真 | 日立栃木UVASC | 12得点 | ||
| アシスト王 | 酒井 良 | FC町田ゼルビア | 8アシスト | ||
| 木村 直純 | 古河電工千葉 | 8アシスト | |||
| 津田 和樹 | FC町田ゼルビア | 8アシスト | |||
| 川瀬 浩史 | 日立栃木UVASC | 8アシスト | |||
| ベストイレブン | GK | 白子 哲平 | FC町田ゼルビア | ||
| DF | 柴田 知明 | 日立栃木UVASC | |||
| 栗原 英明 | 日立栃木UVASC | ||||
| 津田 和樹 | FC町田ゼルビア | ||||
| MF | 酒井 良 | FC町田ゼルビア | |||
| 谷川 烈 | FC町田ゼルビア | ||||
| 杉本 圭 | FC町田ゼルビア | ||||
| 高杉 亮太 | FC町田ゼルビア | ||||
| FW | 室井 雅志 | 神奈川県教員 | |||
| 竹中 穣 | FC町田ゼルビア | ||||
| 三輪 宏真 | 日立栃木UVASC | ||||
| 【2006年度(第40回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | ||||||
| 2006.9.10 全日程終了時点 | ||||||
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
| 前期 1節 |
4/16日 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 2-3 | T.F.S.C. | 埼玉スタジアムサブ第3 |
| 4/16日 | 13:00 | 埼玉SC | 2-2 | 飯能ブルーダー | 埼玉スタジアムサブ第3 | |
| 4/15土 | 12:00 | 厚木マーカス | 0-1 | 矢板SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 4/15土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-1 | Y.S.C.C. | 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝) | |
| 前期 2節 |
4/23日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 1-2 | ルミノッソ狭山 | 埼玉スタジアムサブ第2 |
| 4/23日 | 14:00 | T.F.S.C. | 4-3 | 埼玉SC | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 4/23日 | 14:30 | 厚木マーカス | 0-3 | Y.S.C.C. | 国立西が丘サッカー場 | |
| 4/23日 | 12:00 | 矢板SC | 3-1 | 東邦チタニウム | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 前期 3節 |
4/30日 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 0-0 | 矢板SC | 熊谷スポーツ文化公園多目的 |
| 4/30日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 3-4 | 埼玉SC | 三ツ沢公園球技場 | |
| 4/30日 | 14:00 | 厚木マーカス | 2-1 | T.F.S.C. | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 4/30日 | 15:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | 飯能ブルーダー | 八幡球技場 | |
| 前期 4節 |
5/7日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 2-1 | ルミノッソ狭山 | 三ツ沢公園球技場 |
| 5/7日 | 13:00 | 矢板SC | 2-0 | 埼玉SC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 5/7日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 1-0 | 厚木マーカス | 熊谷スポーツ文化公園多目的 | |
| 5/7日 | 14:00 | T.F.S.C. | 3-0 | 東邦チタニウム | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 前期 5節 |
5/14日 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 3-1 | 東邦チタニウム | 本田技研寄居グランド |
| 5/14日 | 13:00 | 埼玉SC | 4-0 | 厚木マーカス | 本田技研寄居グランド | |
| 5/14日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-3 | Y.S.C.C. | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 5/14日 | 13:00 | 矢板SC | 3-1 | 飯能ブルーダー | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 前期 6節 |
5/20土 | 11:00 | 厚木マーカス | 1-2 | ルミノッソ狭山 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 5/21日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 1-1 | Y.S.C.C. | 熊谷スポーツ文化公園多目的 | |
| 5/20土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 1-0 | 埼玉SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 5/21日 | 13:00 | 矢板SC | 2-0 | T.F.S.C. | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 前期 7節 |
5/28日 | 11:00 | ルミノッソ狭山 | 0-0 | 埼玉SC | 本田技研寄居グランド |
| 5/28日 | 12:00 | 厚木マーカス | 1-0 | 東邦チタニウム | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 5/28日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 0-1 | 矢板SC | 三ツ沢公園球技場 | |
| 5/28日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-0 | 飯能ブルーダー | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
| 後期 1節 |
6/11日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-2 | ルミノッソ狭山 | 東芝府中事業所サッカー場 |
| 6/11日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 0-0 | 埼玉SC | 熊谷スポーツ文化公園補助 | |
| 6/11日 | 13:00 | 矢板SC | 1-1 | 厚木マーカス | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 6/11日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 6-1 | 東邦チタニウム | 三ツ沢公園球技場 | |
| 後期 2節 |
6/18日 | 13:00 | ルミノッソ狭山 | 6-0 | 飯能ブルーダー | 鴻巣陸上競技場 |
| 6/18日 | 11:00 | 埼玉SC | 3-1 | T.F.S.C. | 鴻巣陸上競技場 | |
| 6/18日 | 19:00 | Y.S.C.C. | 0-0 | 厚木マーカス | しんよこフットボールパーク | |
| 6/17土 | 13:00 | 東邦チタニウム | 0-4 | 矢板SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 後期 3節 |
6/25日 | 13:00 | 矢板SC | 1-3 | ルミノッソ狭山 | 矢板運動公園陸上競技場 |
| 6/24土 | 10:30 | 埼玉SC | 3-0 | Y.S.C.C. | 埼玉スタジアムサブ第4グランド(人工芝) | |
| 6/25日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-0 | 厚木マーカス | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 6/24土 | 12:30 | 飯能ブルーダー | 1-4 | 東邦チタニウム | 埼玉スタジアムサブ第4グランド(人工芝) | |
| 後期 4節 |
7/23日 | 15:00 | ルミノッソ狭山 | 3-2 | Y.S.C.C. | 川越運動公園陸上競技場 |
| 7/23日 | 13:00 | 埼玉SC | 1-1 | 矢板SC | 川越運動公園陸上競技場 | |
| 7/22土 | 12:00 | 厚木マーカス | 1-1 | 飯能ブルーダー | 綾瀬市民スポーツセンター | |
| 7/23日 | 12:10 | 東邦チタニウム | 1-0 | T.F.S.C. | 平塚ふれあい公園サッカー場 (天然芝・第1面・川下側) | |
| 後期 5節 |
7/30日 | 12:00 | 東邦チタニウム | 2-1 | ルミノッソ狭山 | 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝) |
| 7/30日 | 11:00 | 厚木マーカス | 3-1 | 埼玉SC | 神奈川県立体育センター(ローン) | |
| 7/30日 | 15:00 | Y.S.C.C. | 3-1 | T.F.S.C. | 三ツ沢公園球技場 | |
| 7/30日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 2-1 | 矢板SC | 熊谷スポーツ文化公園補助 | |
| 後期 6節 |
8/6日 | 13:00 | ルミノッソ狭山 | 3-1 | 厚木マーカス | 鴻巣陸上競技場 |
| 8/6日 | 11:00 | Y.S.C.C. | 2-1 | 飯能ブルーダー | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 8/6日 | 11:00 | 埼玉SC | 0-0 | 東邦チタニウム | 鴻巣陸上競技場 | |
| 8/6日 | 14:00 | T.F.S.C. | 1-0 | 矢板SC | 東芝府中事業所サッカー場 | |
| 後期 7節 |
9/10日 | 11:00 | 埼玉SC | 6-1 | ルミノッソ狭山 | 熊谷スポーツ文化公園補助 |
| 9/10日 | 12:00 | 東邦チタニウム | 1-2 | 厚木マーカス | 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝) | |
| 9/10日 | 13:00 | 矢板SC | 1-4 | Y.S.C.C. | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 9/10日 | 13:00 | 飯能ブルーダー | 3-2 | T.F.S.C. | 熊谷スポーツ文化公園補助 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||