Loading...

2006年度試合結果


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る

【2006年度(第40回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】
1部 チーム表彰(1部)
優勝 NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ 7勝3分4敗(勝点24得失点差10)
第2位 ホンダルミノッソ狭山FC 7勝3分4敗(勝点24得失点差7)
第3位 矢板サッカークラブ 7勝3分4敗(勝点24得失点差7)
フェアープレー賞 埼玉サッカークラブ フェアープレーポイント11
個人表彰(1部)
得点王 田中 純一 矢板サッカークラブ 10得点
アシスト王 小林 真也 ホンダルミノッソ狭山 6アシスト
ベストイレブン GK 村井 智晃 ホンダルミノッソ狭山  
DF 熊谷 貴史 ホンダルミノッソ狭山  
久保井 伸明 矢板サッカークラブ  
石丸 皓三 埼玉サッカークラブ  
MF 草柳 聡 Y.S.C.C.  
鈴木 陽平 Y.S.C.C.  
大野 恭平 埼玉サッカークラブ  
小林 真也 ホンダルミノッソ狭山  
FW 長谷 幸洋 ホンダルミノッソ狭山  
稲若 健志 矢板サッカークラブ  
田中 純一 矢板サッカークラブ  
2部 チーム表彰(2部)
優勝 FC町田ゼルビア 10勝2分2敗(勝点32)
第2位 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ 9勝3分2負(勝点30)
第3位 古河電気工業千葉事業所サッカー部 9勝1分4負(勝点28)
フェアープレー賞 FC町田ゼルビア フェアープレーポイント19
青梅フットボールクラブ フェアープレーポイント19
個人表彰(2部)
得点王 三輪 宏真 日立栃木UVASC 12得点
アシスト王 酒井 良 FC町田ゼルビア 8アシスト
木村 直純 古河電工千葉 8アシスト
津田 和樹 FC町田ゼルビア 8アシスト
川瀬 浩史 日立栃木UVASC 8アシスト
ベストイレブン GK 白子 哲平 FC町田ゼルビア  
DF 柴田 知明 日立栃木UVASC  
栗原 英明 日立栃木UVASC  
津田 和樹 FC町田ゼルビア  
MF 酒井 良 FC町田ゼルビア  
谷川 烈 FC町田ゼルビア  
杉本 圭 FC町田ゼルビア  
高杉 亮太 FC町田ゼルビア  
FW 室井 雅志 神奈川県教員  
竹中 穣 FC町田ゼルビア  
三輪 宏真 日立栃木UVASC  

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る

【2006年度(第40回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】
2006.9.10 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
前期
1節
4/16日 11:00 ルミノッソ狭山 2-3 T.F.S.C. 埼玉スタジアムサブ第3
4/16日 13:00 埼玉SC 2-2 飯能ブルーダー 埼玉スタジアムサブ第3
4/15土 12:00 厚木マーカス 0-1 矢板SC 保土ヶ谷公園サッカー場
4/15土 13:00 東邦チタニウム 1-1 Y.S.C.C. 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
前期
2節
4/23日 13:00 飯能ブルーダー 1-2 ルミノッソ狭山 埼玉スタジアムサブ第2
4/23日 14:00 T.F.S.C. 4-3 埼玉SC 東芝府中事業所サッカー場
4/23日 14:30 厚木マーカス 0-3 Y.S.C.C. 国立西が丘サッカー場
4/23日 12:00 矢板SC 3-1 東邦チタニウム 矢板運動公園陸上競技場
前期
3節
4/30日 11:00 ルミノッソ狭山 0-0 矢板SC 熊谷スポーツ文化公園多目的
4/30日 13:00 Y.S.C.C. 3-4 埼玉SC 三ツ沢公園球技場
4/30日 14:00 厚木マーカス 2-1 T.F.S.C. 東芝府中事業所サッカー場
4/30日 15:00 東邦チタニウム 2-1 飯能ブルーダー 八幡球技場
前期
4節
5/7日 13:00 Y.S.C.C. 2-1 ルミノッソ狭山 三ツ沢公園球技場
5/7日 13:00 矢板SC 2-0 埼玉SC 矢板運動公園陸上競技場
5/7日 13:00 飯能ブルーダー 1-0 厚木マーカス 熊谷スポーツ文化公園多目的
5/7日 14:00 T.F.S.C. 3-0 東邦チタニウム 東芝府中事業所サッカー場
前期
5節
5/14日 11:00 ルミノッソ狭山 3-1 東邦チタニウム 本田技研寄居グランド
5/14日 13:00 埼玉SC 4-0 厚木マーカス 本田技研寄居グランド
5/14日 14:00 T.F.S.C. 2-3 Y.S.C.C. 東芝府中事業所サッカー場
5/14日 13:00 矢板SC 3-1 飯能ブルーダー 矢板運動公園陸上競技場
前期
6節
5/20土 11:00 厚木マーカス 1-2 ルミノッソ狭山 保土ヶ谷公園サッカー場
5/21日 13:00 飯能ブルーダー 1-1 Y.S.C.C. 熊谷スポーツ文化公園多目的
5/20土 13:00 東邦チタニウム 1-0 埼玉SC 保土ヶ谷公園サッカー場
5/21日 13:00 矢板SC 2-0 T.F.S.C. 矢板運動公園陸上競技場
前期
7節
5/28日 11:00 ルミノッソ狭山 0-0 埼玉SC 本田技研寄居グランド
5/28日 12:00 厚木マーカス 1-0 東邦チタニウム 綾瀬市民スポーツセンター
5/28日 13:00 Y.S.C.C. 0-1 矢板SC 三ツ沢公園球技場
5/28日 14:00 T.F.S.C. 2-0 飯能ブルーダー 東芝府中事業所サッカー場
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
後期
1節
6/11日 14:00 T.F.S.C. 2-2 ルミノッソ狭山 東芝府中事業所サッカー場
6/11日 13:00 飯能ブルーダー 0-0 埼玉SC 熊谷スポーツ文化公園補助
6/11日 13:00 矢板SC 1-1 厚木マーカス 矢板運動公園陸上競技場
6/11日 13:00 Y.S.C.C. 6-1 東邦チタニウム 三ツ沢公園球技場
後期
2節
6/18日 13:00 ルミノッソ狭山 6-0 飯能ブルーダー 鴻巣陸上競技場
6/18日 11:00 埼玉SC 3-1 T.F.S.C. 鴻巣陸上競技場
6/18日 19:00 Y.S.C.C. 0-0 厚木マーカス しんよこフットボールパーク
6/17土 13:00 東邦チタニウム 0-4 矢板SC 保土ヶ谷公園サッカー場
後期
3節
6/25日 13:00 矢板SC 1-3 ルミノッソ狭山 矢板運動公園陸上競技場
6/24土 10:30 埼玉SC 3-0 Y.S.C.C. 埼玉スタジアムサブ第4グランド(人工芝)
6/25日 14:00 T.F.S.C. 2-0 厚木マーカス 東芝府中事業所サッカー場
6/24土 12:30 飯能ブルーダー 1-4 東邦チタニウム 埼玉スタジアムサブ第4グランド(人工芝)
後期
4節
7/23日 15:00 ルミノッソ狭山 3-2 Y.S.C.C. 川越運動公園陸上競技場
7/23日 13:00 埼玉SC 1-1 矢板SC 川越運動公園陸上競技場
7/22土 12:00 厚木マーカス 1-1 飯能ブルーダー 綾瀬市民スポーツセンター
7/23日 12:10 東邦チタニウム 1-0 T.F.S.C. 平塚ふれあい公園サッカー場
(天然芝・第1面・川下側)
後期
5節
7/30日 12:00 東邦チタニウム 2-1 ルミノッソ狭山 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
7/30日 11:00 厚木マーカス 3-1 埼玉SC 神奈川県立体育センター(ローン)
7/30日 15:00 Y.S.C.C. 3-1 T.F.S.C. 三ツ沢公園球技場
7/30日 13:00 飯能ブルーダー 2-1 矢板SC 熊谷スポーツ文化公園補助
後期
6節
8/6日 13:00 ルミノッソ狭山 3-1 厚木マーカス 鴻巣陸上競技場
8/6日 11:00 Y.S.C.C. 2-1 飯能ブルーダー 保土ヶ谷公園サッカー場
8/6日 11:00 埼玉SC 0-0 東邦チタニウム 鴻巣陸上競技場
8/6日 14:00 T.F.S.C. 1-0 矢板SC 東芝府中事業所サッカー場
後期
7節
9/10日 11:00 埼玉SC 6-1 ルミノッソ狭山 熊谷スポーツ文化公園補助
9/10日 12:00 東邦チタニウム 1-2 厚木マーカス 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
9/10日 13:00 矢板SC 1-4 Y.S.C.C. 矢板運動公園陸上競技場
9/10日 13:00 飯能ブルーダー 3-2 T.F.S.C. 熊谷スポーツ文化公園補助

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


【2006年度(第40回)関東サッカーリーグ 試合日程 2部】
2006.9.10 全日程終了時点
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
前期
1節
4/16日 13:00 エリースFC 1-1 全神栖SC 長生フットボールパーク
4/16日 13:00 日立栃木・UVASC 0-5 FC町田ゼルビア 壬生町総合公園陸上競技場
4/16日 13:00 韮崎アストロス 2-0 古河電工千葉 韮崎中央公園陸上競技場
4/15土 15:00 神奈川県教員 1-1 青梅FC 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
前期
2節
4/23日 11:00 FC町田ゼルビア 6-2 エリースFC 町田小野路グランド
4/23日 13:00 全神栖SC 2-6 日立栃木・UVASC 神栖市若松総合運動場
4/23日 13:00 韮崎アストロス 2-2 青梅FC 韮崎中央公園陸上競技場
4/23日 14:00 古河電工千葉 2-1 神奈川県教員 八幡球技場
前期
3節
4/30日 13:00 エリースFC 2-2 古河電工千葉 八幡球技場
4/30日 13:00 日立栃木・UVASC 1-0 青梅FC 壬生町総合公園陸上競技場
4/30日 12:00 韮崎アストロス 2-2 全神栖SC 韮崎中央公園陸上競技場
4/30日 14:30 神奈川県教員 2-3 FC町田ゼルビア 韮崎中央公園陸上競技場
前期
4節
5/4木 11:30 青梅FC 0-0 エリースFC 駒沢陸上競技場
5/7日 14:00 古河電工千葉 4-2 日立栃木・UVASC 八幡球技場
5/7日 11:00 FC町田ゼルビア 4-1 韮崎アストロス 町田陸上競技場
5/7日 13:00 全神栖SC 1-2 神奈川県教員 茨城県立カシマサッカースタジアム
前期
5節
5/14日 18:00 エリースFC 1-2 神奈川県教員 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/14日 13:00 日立栃木・UVASC 1-1 韮崎アストロス 壬生町総合公園陸上競技場
5/14日 15:00 青梅FC 0-3 全神栖SC 八幡球技場
5/14日 13:00 古河電工千葉 0-2 FC町田ゼルビア 八幡球技場
前期
6節
5/21日 14:00 韮崎アストロス 3-2 エリースFC 日本航空高校(人工芝)
5/21日 11:00 FC町田ゼルビア 2-3 青梅FC 町田陸上競技場
5/20土 13:00 神奈川県教員 0-0 日立栃木・UVASC 平塚ふれあい公園サッカー場(人工芝)
5/21日 13:00 全神栖SC 3-4 古河電工千葉 神栖市若松総合運動場
前期
7節
5/28日 11:30 エリースFC 0-3 日立栃木・UVASC 八幡球技場
5/28日 13:00 韮崎アストロス 2-1 神奈川県教員 韮崎中央公園陸上競技場
5/28日 14:00 古河電工千葉 3-0 青梅FC 八幡球技場
5/28日 13:00 全神栖SC 0-7 FC町田ゼルビア 茨城県立カシマサッカースタジアム
月日 開始 ホームチーム 結果 アウェイチーム 試合会場
後期
1節
6/11日 13:00 全神栖SC 0-1 エリースFC 神栖市若松総合運動場
6/11日 11:00 FC町田ゼルビア 1-1 日立栃木・UVASC 町田陸上競技場
6/11日 14:00 古河電工千葉 5-0 韮崎アストロス 八幡球技場
6/11日 14:30 青梅FC 4-1 神奈川県教員 町田陸上競技場
後期
2節
6/17土 11:30 エリースFC 1-1 FC町田ゼルビア 駒沢陸上競技場
6/18日 13:00 日立栃木・UVASC 4-1 全神栖SC 足利市総合運動公園陸上競技場
6/17土 14:00 青梅FC 2-1 韮崎アストロス 駒沢陸上競技場
6/17土 11:00 神奈川県教員 1-3 古河電工千葉 保土ヶ谷公園サッカー場
後期
3節
6/25日 14:00 古河電工千葉 4-2 エリースFC 八幡球技場
6/25日 14:30 青梅FC 0-3 日立栃木・UVASC 町田小野路グランド
6/25日 13:00 全神栖SC 2-4 韮崎アストロス 神栖市矢田部サッカー場
6/25日 11:00 FC町田ゼルビア 6-3 神奈川県教員 町田小野路グランド
後期
4節
7/23日 13:00 エリースFC 1-4 青梅FC 駒沢第2競技場
7/23日 13:00 日立栃木・UVASC 5-2 古河電工千葉 栃木県グリーンスタジアム
7/23日 14:00 韮崎アストロス 3-2 FC町田ゼルビア 日本航空高校(人工芝)
7/23日 10:10 神奈川県教員 3-2 全神栖SC 平塚ふれあい公園サッカー場
(天然芝・第2面・川上側)
後期
7/30日 13:00 神奈川県教員 1-3 エリースFC 神奈川県立体育センター(ローン)
7/30日 14:00 韮崎アストロス 0-3 日立栃木・UVASC 山梨学院大付属高校(人工芝)
7/30日 13:00 全神栖SC 0-2 青梅FC 神栖市若松総合運動場
7/30日 11:00 FC町田ゼルビア 3-1 古河電工千葉 町田小野路グランド
後期
6節
8/5土 14:00 エリースFC 0-1 韮崎アストロス 駒沢陸上競技場
8/5土 11:30 青梅FC 0-2 FC町田ゼルビア 駒沢陸上競技場
8/6日 14:00 日立栃木・UVASC 3-1 神奈川県教員 足利市総合運動公園陸上競技場
8/6日 14:00 古河電工千葉 4-0 全神栖SC 市原スポレクパーク
後期
7節
9/10日 13:00 日立栃木・UVASC 3-1 エリースFC 壬生町総合公園陸上競技場
9/10日 11:30 神奈川県教員 1-1 韮崎アストロス 南多摩スポーツ広場
9/10日 14:00 青梅FC 2-3 古河電工千葉 南多摩スポーツ広場
9/10日 11:00 FC町田ゼルビア 1-0 全神栖SC 町田陸上競技場

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


勝敗表(1部)
2006.9.10 全日程終了時点
チーム名   Y.
S.
C.
C.












T.
F.
S.
C.

















勝点 得点 失点 順位
Y.S.C.C. Home         2 1 0 1 3 4 3 1 6 1 0 0 2 1 7 3 4 24 30 20 10 1
Away         2 3 4 1 0 3 3 2 1 1 3 0 1 1
ルミノッソ狭山 Home 3 2         0 0 0 0 2 3 3 1 3 1 6 0 7 3 4 24 29 22 7 2
Away 1 2         3 1 1 6 2 2 1 2 2 1 2 1
矢板SC Home 1 4 1 3         2 0 2 0 3 1 1 1 3 1 7 3 4 24 21 14 7 3
Away 1 0 0 0         1 1 0 1 4 0 1 0 1 2
埼玉SC Home 3 0 6 1 1 1         3 1 0 0 4 0 2 2 5 5 4 20 27 18 9 4
Away 4 3 0 0 0 2         3 4 0 1 1 3 0 0
T.F.S.C. Home 2 3 2 2 1 0 4 3         3 0 2 0 2 0 6 1 7 19 24 24 0 5
Away 1 3 3 2 0 2 1 3         0 1 1 2 2 3
東邦チタニウム Home 1 1 2 1 0 4 1 0 1 0         1 2 2 1 5 2 7 17 15 26 -11 6
Away 1 6 1 3 1 3 0 0 0 3         0 1 4 1
厚木マーカス Home 0 3 1 2 0 1 3 1 2 1 1 0         1 1 4 3 7 15 12 21 -9 7
Away 0 0 1 3 1 1 0 4 0 2 2 1         0 1
飯能ブルーダー Home 1 1 1 2 2 1 0 0 3 2 1 4 1 0         3 4 7 13 15 28 -13 8
Away 1 2 0 6 1 3 2 2 0 2 1 2 1 1        
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


勝敗表(2部)
2006.9.10 全日程終了時点
チーム名  








U
V
A




























勝点 得点 失点 順位
町田ゼルビア Home         1 1 3 1 4 1 2 3 6 3 6 2 1 0 10 2 2 32 45 17 28 1
Away         5 0 2 0 2 3 2 0 3 2 1 1 7 0
日立栃木UVA Home 0 5         5 2 1 1 1 0 3 1 3 1 4 1 9 3 2 30 35 18 17 2
Away 1 1         2 4 3 0 3 0 0 0 3 0 6 2
古河電気工業 Home 0 2 4 2         5 0 3 0 2 1 4 2 4 0 9 1 4 28 37 25 12 3
Away 1 3 2 5         0 2 3 2 3 1 2 2 4 3
韮崎アストロス Home 3 2 0 3 2 0         2 2 2 1 3 2 2 2 6 4 4 22 23 27 -4 4
Away 1 4 1 1 0 5         1 2 1 1 1 0 4 2
青梅FC Home 0 2 0 3 2 3 2 1         4 1 0 0 0 3 5 3 6 18 20 23 -3 5
Away 3 2 0 1 0 3 2 2         1 1 4 1 2 0
神奈川県教員 Home 2 3 0 0 1 3 1 1 1 1         1 3 3 2 3 3 8 12 20 32 -12 6
Away 3 6 1 3 1 2 1 2 1 4         2 1 2 1
エリースFC Home 1 1 0 3 2 2 0 1 1 4 1 2         1 1 2 4 8 10 17 31 -14 7
Away 2 6 1 3 2 4 2 3 0 0 3 1         1 0
全神栖SC Home 0 7 2 6 3 4 2 4 0 2 1 2 0 1         1 2 11 5 17 41 -24 8
Away 0 1 1 4 0 4 2 2 3 0 2 3 1 1        
※勝ち点:○勝ち3点、△引分け1点、●負け0点


表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る


得点・アシスト(1部)
2006.9.10 全日程終了時点
順位 得点ランキング ルミノッソ狭山FC 埼玉SC 海自厚木マーカス 東邦チタニウム Y.S.C.C. 矢板SC 飯能ブルーダー T.F.S.C.
1 矢板 No.7  田中 10 No.9  長谷 9 No.29 宮島 5 No.19 後藤 2 No.7  永井 4 No.10 福島 5 No.7  田中 10 No.19 穂積 3 No.28 川岸 7
2 狭山 No.9  長谷 9 No.13 小林 4 No.7  大野 4 No.18 小池 2 No.10 津田 3 No.9  斉藤 5 No.9  稲若 4 No.11 小木曽 2 No.25 澤村 5
3 TFSC No.28 川岸 7 No.28 板橋 4 No.9  古市 4 No.11 須田 2 No.22 井上 2 No.6  三宅 3 No.6  阿部 2 No.7  熊谷 2 No.10 窪田 5
4 TFSC No.25 澤村 5 No.10 迫田 3 No.14 青木 3 No.8  山崎 1 No.15 貞清 2 No.4  小笹 3 No.17 井上 2 No.21 中野 2 No.17 下地由 3
4 埼玉 No.29 宮島 5 No.5  熊谷 2 No.18 山下 3 No.24 池田 1 No.3  志村 2 No.3  大平 3 No.2  大山 1 No.6  水沢 2 No.15 横田 1
4 YSCC No.10 福島 5 No.4  岸上 2 No.21 二宮 2 No.10 森田 1 No.5  丸山 1 No.7  田中 3 No.14 高橋勇 1 No.4  河野 1 No.5  沼田 1
4 TFSC No.10 窪田 5 No.7  此本 1 No.43 甲能 2 No.7  坂倉 1 No.9  大槻 1 No.11 小西 2 No.15 田代 1 No.14 中居 1 No.8  棚町 1
4 YSCC No.9  斉藤 5 No.19 福島 1 No.20 渡辺 1 No.25 横山 1     No.5  鈴木 2     No.33 佐藤 1 No.29 大谷 1
9 狭山 No.13 小林 4 No.11 内藤 1 No.8  大森 1 No.9  青木 1     No.20 丹野 1     No.30 清水 1    
9 矢板 No.9  稲若 4 No.23 竹下 1 No.15 大久保 1         No.24 加藤 1            
9 埼玉 No.7  大野 4     No.32 栗原 1         No.8  草柳 1            
9 東邦 No.7  永井 4                                
9 狭山 No.28 板橋 4                                
9 埼玉 No.9  古市 4                                
                                       
                                       
      Own Goal →   1               1            
合計     173   29   27   12   15   30   21   15   24
                                       
順位 アシストランキング ルミノッソ狭山FC 埼玉SC 海自厚木マーカス 東邦チタニウム Y.S.C.C. 矢板SC 飯能ブルーダー T.F.S.C.
1 狭山 No.13 小林 6 No.13 小林 6 No.7  大野 5 No.19 後藤 2 No.7  永井 3 No.11 小西 3 No.8  高橋郁 5 No.14 中居 4 No.13 船津 4
2 埼玉 No.7  大野 5 No.28 板橋 4 No.14 青木 4 No.18 小池 2 No.11 菅原 3 No.9  斉藤 3 No.17 井上 4 No.10 矢部 2 No.21 下地拓 3
2 矢板 No.8  高橋郁 5 No.10 迫田 4 No.9  古市 3 No.9  青木 1 No.15 貞清 2 No.8  草柳 3 No.9  稲若 3 No.7  熊谷 2 No.28 川岸 2
4 矢板 No.17 井上 4 No.9  長谷 4 No.20 渡辺 2 No.11 須田 1 No.5  丸山 2 No.7  田中 2 No.6  阿部 3 No.33 佐藤 2 No.8  棚町 2
4 埼玉 No.14 青木 4 No.11 内藤 3 No.18 山下 2 No.2  鈴木 1 No.8  大塚 2 No.13 星野 2 No.19 寄川 1 No.11 小木曽 1 No.10 窪田 2
4 狭山 No.28 板橋 4 No.23 竹下 2 No.11 岩崎 2 No.20 坂本 1 No.10 津田 1 No.4  小笹 2 No.4  久保井 1 No.17 石牟礼 1 No.29 大谷 2
4 狭山 No.10 迫田 4 No.5  熊谷 1 No.16 篠田 2         No.19 剣持 1 No.7  田中 1 No.26 河崎 1 No.17 下地由 2
4 狭山 No.9  長谷 4 No.14 伊藤 1 No.21 二宮 1         No.24 加藤 1 No.25 益子 1     No.5  沼田 1
4 TFSC No.13 船津 4     No.8  大森 1         No.10 福島 1         No.9  山本 1
4 飯能 No.14 中居 4                 No.20 丹野 1         No.31 関谷 1
                        No.6  三宅 1         No.2  菅谷 1
                                    No.23 原口 1
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
合計     142   25   22   8   13   20   19   13   22

表彰 | 日程表[ 1部 | 2部 ] 勝敗表[ 1部 | 2部 ]  得点・アシスト[ 1部 | 2部 ]  ページの先頭に戻る

得点・アシスト(2部)
2006.9.10 全日程終了時点
順位 得点ランキング エリースFC東京 日立栃木・UVASC 韮崎アストロスFC 神奈川県教員SC 青梅FC 古河電工千葉 FC町田ゼルビア 全神栖SC
1 UVASC No.9  三輪 12 No.15 田代 4 No.9  三輪 12 No.20 遠藤 5 No.11 室井 8 No.17 吉田 5 No.10 潤間 7 No.11 酒井 11 No.10 大沢 4
2 町田 No.11 酒井 11 No.31 鈴木 3 No.15 舘沢 9 No.6  岡 4 No.43 新倉 2 No.15 笠井 3 No.28 荒井 6 No.9  竹中 7 No.19 平山 3
3 UVASC No.15 舘沢 9 No.39 後藤 2 No.17 五十嵐 5 No.4  望月 3 No.34 見上 2 No.38 岡山 3 No.27 桜井佑 5 No.2  津田 6 No.22 小澤 3
4 神奈川 No.11 室井 8 No.7  岩間 1 No.13 金久保 3 No.35 渡辺 3 No.4  西井 1 No.5  釣谷 2 No.31 木村 4 No.17 柏木 6 No.7  岩瀬 2
5 町田 No.9  竹中 7 No.32 近藤 1 No.11 磯 2 No.10 小泉 2 No.7  葛西 1 No.9  小野 2 No.7  杉山 3 No.7  谷川 4 No.28 羽山 2
5 古千葉 No.10 潤間 7 No.11 吉田 1 No.23 小田桐 1 No.9  池田 2 No.16 菅野 1 No.19 池田 2 No.4  守屋 2 No.4  加賀山 4 No.5  大川 1
7 町田 No.2  津田 6 No.9  山口 1 No.12 工藤 1 No.13 金丸 1 No.30 魚住 1 No.10 須貝 2 No.20 本間 2 No.14 高杉 4 No.27 須之内 1
7 古千葉 No.28 荒井 6 No.17 沢辺 1 No.5  杉本 1 No.15 五味 1 No.35 蓮見 1 No.14 佐野 1 No.13 桜井善 2 No.19 中村友 2 No.11 黒須 1
7 町田 No.17 柏木 6 No.4  玉井 1 No.4  栗原 1 No.7  深澤哲 1 No.5  土屋 1     No.9  山根 1 No.6  杉本 1    
10 UVASC No.17 五十嵐 5 No.10 相馬 1     No.28 清水祐 1 No.27 岡村 1     No.23 村上 1        
10 古千葉 No.27 桜井佑 5 No.14 山下 1         No.13 島田 1     No.6  岩野 1        
10 韮崎 No.20 遠藤 5                                
10 青梅 No.17 吉田 5                                
                                       
                                       
                                       
      Own Goal →                       3        
合計     214   17   35   23   20   20   37   45   17
                                       
順位 アシストランキング エリースFC東京 日立栃木・UVASC 韮崎アストロスFC 神奈川県教員SC 青梅FC 古河電工千葉 FC町田ゼルビア 全神栖SC
1 町田 No.11 酒井 8 No.10 相馬 3 No.7  川瀬 8 No.21 向山 3 No.7  葛西 6 No.10 須貝 4 No.31 木村 8 No.11 酒井 8 No.4  小林 2
1 古千葉 No.31 木村 8 No.7  岩間 2 No.15 舘沢 4 No.10 小泉 2 No.35 蓮見 2 No.16 栗原 2 No.27 桜井佑 4 No.2  津田 8 No.19 平山 2
1 町田 No.2  津田 8 No.32 近藤 1 No.3  柴田 4 No.4  望月 2 No.2  岸 2 No.4  真保 2 No.18 山田 3 No.14 高杉 7 No.10 大沢 2
1 UVASC No.7  川瀬 8 No.31 鈴木 1 No.5  杉本 3 No.7  深澤哲 2 No.13 島田 1 No.17 吉田 2 No.28 荒井 3 No.7  谷川 6 No.11 黒須 1
5 町田 No.14 高杉 7 No.3  早川 1 No.17 五十嵐 3 No.35 渡辺 2 No.8  長井 1 No.6  大塚 1 No.4  守屋 2 No.9  竹中 6 No.8  水野 1
6 町田 No.7  谷川 6 No.14 山下 1 No.9  三輪 2 No.20 遠藤 2 No.16 菅野 1 No.2  川端 1 No.6  岩野 2 No.17 柏木 3 No.16 稲村光 1
6 町田 No.9  竹中 6 No.6  坂本 1 No.1  馬渕 1 No.6  岡 2 No.11 室井 1 No.9  小野 1 No.10 潤間 2 No.26 中村 2 No.22 小澤 1
6 神奈川 No.7  葛西 6 No.29 小泉 1 No.14 阿部 1 No.24 深澤眞 1 No.14 伊藤 1 No.38 岡山 1 No.20 本間 2 No.4  加賀山 2    
9 古千葉 No.27 桜井佑 4 No.11 吉田 1 No.16 高木 1 No.15 五味 1 No.3  小坂 1 No.7  鈴木 1 No.13 桜井善 2 No.6  杉本 1    
9 UVASC No.15 舘沢 4     No.22 工藤尚 1 No.22 清水武 1     No.3  西村 1 No.14 佐野 1        
9 UVASC No.3  柴田 4     No.13 金久保 1         No.15 笠井 1 No.23 村上 1        
9 青梅 No.10 須貝 4                     No.9  山根 1        
                            No.25 鈴木 1        
                            No.3  望月 1        
                                       
                                       
                                       
合計     178   12   29   18   16   17   33   43   10