Loading...
2007年度試合結果
| 【2007年度(第41回)関東サッカーリーグ 結果&表彰】 | |||||
| 1部 | チーム表彰(1部) | ||||
| 優勝 | FC町田ゼルビア | 12勝1分1敗(勝点37) | |||
| 第2位 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ | 9勝0分5負(勝点27) | |||
| 第3位 | ホンダルミノッソ狭山フットボールクラブ | 6勝2分6負(勝点20) | |||
| フェアープレー賞 | T.F.S.C. | フェアープレーポイント18 | |||
| 個人表彰(1部) | |||||
| 得点王 | 鈴木 竜基 | ルミノッソ狭山 | 9得点 | ||
| 三輪 宏真 | 日立栃木UVASC | 9得点 | |||
| アシスト王 | 中川 孝 | 日立栃木UVASC | 10アシスト | ||
| 谷川 烈 | FC町田ゼルビア | 10アシスト | |||
| ベストイレブン | GK | 白子 哲平 | FC町田ゼルビア | ||
| DF | 石堂 和人 | FC町田ゼルビア | |||
| 雑賀 友洋 | FC町田ゼルビア | ||||
| 津田 和樹 | FC町田ゼルビア | ||||
| 岸上 剛 | ルミノッソ狭山 | ||||
| MF | 中川 孝 | 日立栃木UVASC | |||
| 谷川 烈 | FC町田ゼルビア | ||||
| 鈴木 竜基 | ルミノッソ狭山 | ||||
| 大野 恭平 | 埼玉SC | ||||
| FW | 三輪 宏真 | 日立栃木UVASC | |||
| 酒井 良 | FC町田ゼルビア | ||||
| 2部 | チーム表彰(2部) | ||||
| 優勝 | クラブ・ドラゴンズ | 10勝2分2敗(勝点32) | |||
| 第2位 | 海上自衛隊厚木基地マーカス | 7勝6分1負(勝点27) | |||
| 第3位 | BruderSV飯能ブルーダー | 5勝6分3負(勝点21) | |||
| フェアープレー賞 | 青梅フットボールクラブ | フェアープレーポイント15 | |||
| 個人表彰(2部) | |||||
| 得点王 | 谷 大樹 | 与野蹴魂会 | 16得点 | ||
| アシスト王 | 後藤 隆志 | 海自厚木マーカス | 9アシスト | ||
| 須貝 俊一郎 | 青梅FC | 9アシスト | |||
| ベストイレブン | GK | 蛭田 裕紀 | 海自厚木マーカス | ||
| DF | 小牟禮 浩寿 | 海自厚木マーカス | |||
| 河野 大樹 | 飯能ブルーダー | ||||
| 奥山 雅之 | クラブ・ドラゴンズ | ||||
| MF | 宇賀神 友弥 | クラブ・ドラゴンズ | |||
| 河合 崇泰 | 神奈川県教員SC | ||||
| 石牟礼 泰成 | 飯能ブルーダー | ||||
| 小池 勝 | 海自厚木マーカス | ||||
| 桜井 佑太 | 古河電工千葉 | ||||
| FW | 谷 大樹 | 与野蹴魂会 | |||
| 笠井 宗幸 | 青梅FC | ||||
| 【2007年度(第41回)関東サッカーリーグ 試合日程 1部】 | ||||||
| 2007.9.9 全日程終了時点 | ||||||
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
| 前期 1節 |
4/15日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 0-3 | 日立栃木UVASC | 三ツ沢公園球技場 |
| 4/15日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 2-3 | FC町田ゼルビア | 埼玉スタジアムサブ第3 | |
| 4/15日 | 13:00 | 矢板SC | 1-4 | 東邦チタニウム | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 4/15日 | 13:00 | 埼玉SC | 1-0 | T.F.S.C. | 秋葉の森公園サッカー場 | |
| 前期 2節 |
4/22日 | 12:00 | FC町田ゼルビア | 3-2 | Y.S.C.C. | 町田陸上競技場 |
| 4/22日 | 13:00 | 日立栃木UVASC | 1-2 | ホンダルミノッソ狭山 | 鹿沼自然の森総合公園サッカー場(人工芝) | |
| 4/22日 | 13:00 | 矢板SC | 0-2 | T.F.S.C. | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 4/21土 | 12:10 | 東邦チタニウム | 0-3 | 埼玉SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 前期 3節 |
4/29日 | 13:00 | Y.S.C.C. | 1-2 | 東邦チタニウム | 三ツ沢公園球技場 |
| 4/29日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 1-0 | T.F.S.C. | 埼玉スタジアムサブ第2 | |
| 4/29日 | 13:00 | 矢板SC | 0-6 | 日立栃木UVASC | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 4/29日 | 13:00 | 埼玉SC | 1-5 | FC町田ゼルビア | 秋葉の森公園サッカー場 | |
| 前期 4節 |
5/6日 | 14:00 | T.F.S.C. | 1-2 | Y.S.C.C. | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) |
| 5/6日 | 11:10 | 東邦チタニウム | 2-1 | ホンダルミノッソ狭山 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 5/6日 | 12:00 | FC町田ゼルビア | 4-1 | 矢板SC | 町田陸上競技場 | |
| 5/4金 | 13:00 | 日立栃木UVASC | 3-1 | 埼玉SC | 鹿沼自然の森総合公園サッカー場(人工芝) | |
| 前期 5節 |
5/13日 | 13:00 | 埼玉SC | 2-1 | Y.S.C.C. | 秋葉の森公園サッカー場 |
| 5/13日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 0-0 | 矢板SC | 熊谷スポーツ文化公園西多目的 | |
| 5/13日 | 14:00 | T.F.S.C. | 1-2 | 日立栃木UVASC | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 5/12土 | 13:10 | 東邦チタニウム | 1-3 | FC町田ゼルビア | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 前期 6節 |
5/20日 | 13:00 | 矢板SC | 1-0 | Y.S.C.C. | 矢板運動公園陸上競技場 |
| 5/20日 | 13:00 | FC町田ゼルビア | 1-0 | T.F.S.C. | 町田陸上競技場 | |
| 5/20日 | 13:00 | 埼玉SC | 1-2 | ホンダルミノッソ狭山 | 秋葉の森公園サッカー場 | |
| 5/19土 | 13:10 | 東邦チタニウム | 0-3 | 日立栃木UVASC | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 前期 7節 |
5/27日 | 13:10 | Y.S.C.C. | 2-3 | ホンダルミノッソ狭山 | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 5/27日 | 14:00 | 矢板SC | 1-1 | 埼玉SC | 壬生町総合公園陸上競技場 | |
| 5/27日 | 11:10 | 東邦チタニウム | 2-2 | T.F.S.C. | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
| 5/27日 | 11:00 | 日立栃木UVASC | 0-2 | FC町田ゼルビア | 壬生町総合公園陸上競技場 | |
| 節 | 月日 | 開始 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム | 試合会場 |
| 後期 1節 |
6/10日 | 13:00 | 日立栃木UVASC | 3-4 | Y.S.C.C. | 栃木県グリーンスタジアム |
| 6/10日 | 12:00 | FC町田ゼルビア | 4-0 | ホンダルミノッソ狭山 | 町田陸上競技場 | |
| 6/10日 | 11:30 | 東邦チタニウム | 1-1 | 矢板SC | 県立体育センター陸上競技場 | |
| 6/10日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-3 | 埼玉SC | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 後期 2節 |
6/17日 | 15:00 | Y.S.C.C. | 0-1 | FC町田ゼルビア | 三ツ沢公園陸上競技場 |
| 6/17日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 1-0 | 日立栃木UVASC | 本田技研寄居グランド | |
| 6/17日 | 14:00 | T.F.S.C. | 1-0 | 矢板SC | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 6/17日 | 11:00 | 埼玉SC | 0-1 | 東邦チタニウム | 熊谷スポーツ文化公園補助 | |
| 後期 3節 |
6/24日 | 11:10 | 東邦チタニウム | 1-1 | Y.S.C.C. | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 6/24日 | 14:00 | T.F.S.C. | 0-0 | ホンダルミノッソ狭山 | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 6/24日 | 13:00 | 日立栃木UVASC | 3-2 | 矢板SC | 壬生町総合公園陸上競技場 | |
| 6/24日 | 11:30 | FC町田ゼルビア | 0-0 | 埼玉SC | 町田陸上競技場 | |
| 後期 4節 |
7/22日 | 15:00 | Y.S.C.C. | 1-0 | T.F.S.C. | 三ツ沢公園球技場 |
| 7/21土 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 0-2 | 東邦チタニウム | 本田技研寄居グランド | |
| 7/22日 | 13:00 | 矢板SC | 0-5 | FC町田ゼルビア | 矢板運動公園陸上競技場 | |
| 7/21土 | 13:00 | 埼玉SC | 0-1 | 日立栃木UVASC | 本田技研寄居グランド | |
| 後期 5節 |
7/29日 | 15:00 | Y.S.C.C. | 3-1 | 埼玉SC | 三ツ沢公園球技場 |
| 7/29日 | 14:00 | 矢板SC | 4-3 | ホンダルミノッソ狭山 | 栃木県グリーンスタジアム | |
| 7/29日 | 11:00 | 日立栃木UVASC | 3-4 | T.F.S.C. | 栃木県グリーンスタジアム | |
| 7/29日 | 15:30 | FC町田ゼルビア | 2-0 | 東邦チタニウム | 町田陸上競技場 | |
| 後期 6節 |
8/5日 | 13:10 | Y.S.C.C. | 4-1 | 矢板SC | 保土ヶ谷公園サッカー場 |
| 8/5日 | 16:00 | T.F.S.C. | 2-3 | FC町田ゼルビア | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 8/5日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 3-2 | 埼玉SC | 熊谷スポーツ文化公園補助 | |
| 8/5日 | 13:00 | 日立栃木UVASC | 4-0 | 東邦チタニウム | 栃木県グリーンスタジアム | |
| 後期 7節 |
9/9日 | 11:00 | ホンダルミノッソ狭山 | 1-2 | Y.S.C.C. | 熊谷スポーツ文化公園補助 |
| 9/9日 | 13:00 | 埼玉SC | 0-0 | 矢板SC | 秋葉の森公園サッカー場 | |
| 9/9日 | 14:00 | T.F.S.C. | 2-1 | 東邦チタニウム | 東芝府中事業所サッカー場(人工芝) | |
| 9/9日 | 14:00 | FC町田ゼルビア | 0-1 | 日立栃木UVASC | 町田陸上競技場 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||