[1部]勝敗表
[1部]得点ランキング
2024.9.8 第15節終了時点
順位 | NO | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 福本 | 東京23FC | 11 |
2 | 11 | 村上 | 東京23FC | 10 |
2 | 9 | ソン・ホギョン | エリース東京FC | 10 |
4 | 11 | 一木 | VONDS市原FC | 8 |
5 | 8 | 加藤 | VONDS市原FC | 6 |
5 | 88 | 大前 | 南葛SC | 6 |
5 | 32 | ブライアン | 桐蔭横浜大学FC | 6 |
8 | 9 | 神田 | 東京23FC | 5 |
8 | 82 | 安東 | 東邦チタニウム | 5 |
8 | 7 | 鍬田 | ジョイフル本田つくばFC | 5 |
11 | 28 | 半田 | 東京23FC | 4 |
11 | 42 | 加藤 | 南葛SC | 4 |
13 | 13 | 石橋 | ジョイフル本田つくばFC | 3 |
13 | 他7名 |
[1部]アシストランキング
2024.9.8 第15節終了時点
[2部]勝敗表
[2部]得点ランキング
2024.9.8 第15節終了時点(暫定)
順位 | NO | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 大氏 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 8 |
2 | 11 | カベッサ | エスペランサSC | 7 |
3 | 13 | 菊池 | 日本大学N. | 6 |
3 | 13 | 宮川 | 厚木はやぶさFC | 6 |
3 | 9 | 林 | 厚木はやぶさFC | 6 |
6 | 10 | 大島 | COEDO KAWAGOE F.C | 4 |
6 | 10 | 梅原 | 日本大学N. | 4 |
6 | 11 | 瀧本 | 日本大学N. | 4 |
9 | 10 | 森山 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 |
9 | 6 | 福地 | 日立ビルシステム | 3 |
9 | 27 | 新井唯 | 日本大学N. | 3 |
9 | 7 | 田代 | 厚木はやぶさFC | 3 |
9 | 11 | 郡司 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
9 | 25 | 大田 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
9 | 36 | 千葉 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 |
9 | 20 | 小林 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 3 |
17 | 16 | 吉内 | tonan前橋 | 2 |
17 | 他23名 |
[2部]アシストランキング
2024.9.8 第15節終了時点(暫定)