Loading...

第1回関東社会人サッカーリーグ/1967年度(昭和42年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 浦和クラブ 11 2 1 24 51 19 32
2 富士通 9 0 5 18 33 13 20
3 茨城日立 7 4 3 18 29 18 11
4 甲府クラブ 8 2 4 18 34 27 7
5 東芝 8 1 5 17 27 31 -4
6 三共 3 2 9 8 23 37 -14
7 東京トヨペット 1 3 10 5 16 33 -17
8 東京ガス 2 0 12 4 21 56 -35
関東社会人サッカー大会優勝の児玉クラブ(埼玉)と2位の御殿下クラブ(東京)が、入替戦にて東京ガス(東京)・東京トヨペット(東京)に変わって次年度よりリーグ昇格。(入替戦は1977年度まで)


第2回関東社会人サッカーリーグ/1968年度(昭和43年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 富士通 10 3 1 23 42 15 27
2 茨城日立 9 4 1 22 41 15 26
3 浦和クラブ 9 2 3 20 45 20 25
4 甲府クラブ 7 1 6 15 37 26 11
5 三共 4 1 9 9 36 35 1
6 東芝本社 2 4 8 8 20 41 -21
7 御殿下クラブ 2 4 8 8 13 35 -22
8 児玉クラブ 2 3 9 7 15 42 -27
児玉クラブ(埼玉)・御殿下クラブ(東京)が、入替戦にて関東社会人サッカー大会優勝の湘南サーフライダース(神奈川)と2位の東京ガス(東京)と対戦したがリーグ残留。


第3回関東社会人サッカーリーグ/1969年度(昭和44年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 甲府クラブ 12 1 1 25 34 12 22
2 浦和クラブ 9 3 2 21 38 15 23
3 富士通 7 3 4 17 34 19 15
4 茨城日立 7 3 4 17 30 17 13
5 児玉クラブ 7 3 4 17 23 16 7
6 三共 2 3 9 7 24 31 -7
7 東芝本社 2 2 10 6 16 37 -21
8 御殿下クラブ 1 0 13 2 12 64 -52
関東社会人サッカー大会優勝の藤和不動産(栃木/現湘南ベルマーレ)と2位の日立水戸勝田(茨城)が、入替戦にて東芝本社(神奈川)・御殿下クラブ(東京)に変わって次年度よりリーグ昇格。


第4回関東社会人サッカーリーグ/1970年度(昭和45年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 甲府クラブ 10 2 2 22 27 7 20
2 藤和不動産 8 5 1 21 31 13 18
3 茨城日立 9 1 4 19 28 17 11
4 富士通 6 3 5 15 27 24 3
5 浦和クラブ 4 3 7 11 25 35 -10
6 日立水戸勝田 5 1 8 11 18 30 -12
7 児玉クラブ 3 3 8 9 15 20 -5
8 三共 1 2 11 4 16 41 -25
関東社会人サッカー大会優勝の読売クラブ(東京/東京ヴェルディ1969)と2位の東京ガス(東京/FC東京)が、入替戦にて三共(東京)・児玉クラブ(埼玉)と対戦。読売クラブは三共(東京)に変わって次年度よりリーグ昇格、児玉クラブはリーグに残留。


第5回関東社会人サッカーリーグ/1971年度(昭和46年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 藤和不動産 11 1 2 24 51 12 39
2 甲府クラブ 8 3 3 19 31 15 16
3 読売クラブ 9 0 5 18 29 17 12
4 富士通 7 3 4 17 24 16 8
5 茨城日立 3 4 7 10 12 22 -10
6 児玉クラブ 5 0 9 10 14 32 -18
7 日立水戸勝田 4 1 9 9 12 32 -20
8 浦和クラブ 2 2 10 6 14 41 -27
藤和不動産は全国社会人サッカー選手権大会に優勝し、日本サッカーリーグの入替戦にて昇格。また、日本サッカーリーグ2部発足に伴い、甲府クラブ(山梨)、読売クラブ(東京)、富士通(神奈川)も昇格。関東社会人サッカー大会上位4チーム・FC青山(東京)、東芝本社(神奈川)、横浜クラブ(神奈川)、日立栃木(栃木)がリーグへ自動昇格。


第6回関東社会人サッカーリーグ/1972年度(昭和47年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 浦和クラブ 10 2 2 22 38 19 19
2 日立水戸勝田 9 2 3 20 28 15 13
3 茨城日立 8 3 3 19 34 11 23
4 児玉クラブ 9 0 5 18 27 16 11
5 横浜クラブ 4 4 6 12 21 24 -3
6 FC青山 4 4 6 12 17 25 -8
7 東芝本社 2 4 8 8 13 25 -12
8 日立栃木 0 1 13 1 13 57 -44
関東社会人サッカー大会優勝の古河電工千葉(千葉)と2位の東邦チタニウム(神奈川)が、入替戦にて東芝本社(神奈川)、日立栃木(栃木)に変わって次年度よりリーグ昇格。


第7回関東社会人サッカーリーグ/1973年度(昭和48年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 古河千葉 8 5 1 21 43 18 25
2 日立水戸勝田 9 2 3 20 30 19 11
3 浦和クラブ 8 3 3 19 30 23 7
4 児玉クラブ 8 2 4 18 30 22 8
5 東邦チタニウム 4 3 7 11 24 27 -3
6 茨城日立 2 6 6 10 16 24 -8
7 FC青山 3 2 9 8 18 34 -16
8 横浜クラブ 1 3 10 5 11 35 -24
全国社会人サッカー選手権大会2位の茨城日立(茨城)は永代産業の廃部により、日本サッカーリーグ2部に昇格。茨城日立の日本リーグ2部昇格に伴い、関東社会人サッカー大会優勝の埼玉教員(埼玉)がリーグへ自動昇格。関東社会人サッカー大会2位の電電関東(埼玉)と3位の警視庁(東京)が、入替戦にてFC青山(東京)、横浜クラブ(神奈川)に変わって次年度よりリーグ昇格。


第8回関東社会人サッカーリーグ/1974年度(昭和49年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 児玉クラブ 8 4 2 20 30 19 11
2 日立水戸勝田 6 4 4 16 22 19 3
3 埼玉教員 7 1 6 15 29 27 2
4 電電関東 5 5 4 15 20 28 -8
5 浦和クラブ 6 2 6 14 26 23 3
6 警視庁 5 3 6 13 19 22 -3
7 東邦チタニウム 2 4 8 8 20 29 -9
8 古河電工千葉 5 1 8 11 25 24 1
古河電工千葉(千葉)はリーグ規約違反で最下位に決定。
茨城日立(茨城)が日本リーグ2部より降格したため、関東社会人サッカー大会上位2チーム・神戸製鋼(神奈川)、日産自動車(神奈川/現横浜F・マリノス)が東邦チタニウム(神奈川)、古河電工千葉との入替戦の結果、古河電工千葉がリーグ残留。


第9回関東社会人サッカーリーグ/1975年度(昭和50年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 日立水戸 8 4 2 20 19 10 9
2 古河電工千葉 8 3 3 19 38 20 18
3 児玉クラブ 6 4 4 16 17 16 1
4 茨城日立 5 5 4 15 22 18 4
5 浦和クラブ 4 5 5 13 23 24 -1
6 埼玉教員 5 1 8 11 27 30 -3
7 警視庁 3 3 8 9 13 26 -13
8 電電関東 2 5 7 9 17 32 -15
全国社会人サッカー選手権大会2位の古河電工千葉(千葉)は日本リーグ2部の入替戦に出場し昇格。関東社会人サッカーリーグ7位の警視庁(東京)は残留。関東社会人サッカー大会優勝の日産自動車(神奈川)と2位の東邦チタニウム(神奈川)は入替戦にて電電関東(埼玉)に変わって次年度よりリーグ昇格。


第10回関東社会人サッカーリーグ/1976年度(昭和51年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 日産自動車 9 3 2 21 35 7 28
2 東邦チタニウム 8 4 2 20 25 9 16
3 埼玉教員 7 3 4 17 26 22 4
4 警視庁 7 2 5 16 26 24 2
5 浦和クラブ 4 4 6 12 17 30 -13
6 日立水戸 4 3 7 11 12 20 -8
7 茨城日立 3 4 7 10 15 27 -12
8 児玉クラブ 1 3 10 5 7 24 -17
全国社会人サッカー選手権大会優勝の日産自動車(神奈川)は日本リーグ2部へ自動昇格。関東社会人サッカーリーグ参加チームを10チームにするため、関東社会人サッカー大会優勝の東芝堀川町(神奈川)と2位の東京ガス(東京)は自動昇格。


第11回関東社会人サッカーリーグ/1977年度(昭和52年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東芝堀川町 14 1 1 29 39 7 32
2 東邦チタニウム 12 1 3 25 36 12 24
3 茨城日立 9 2 5 20 23 22 1
4 警視庁 4 8 4 16 24 27 -3
5 日立水戸 7 1 8 15 23 25 -2
6 埼玉教員 6 1 9 13 24 28 -4
7 児玉クラブ 5 3 8 13 20 30 -10
8 東京ガス 3 3 10 9 11 27 -16
9 浦和クラブ 2 0 14 4 11 33 -22
1回全国地域リーグ決勝大会2位の東芝堀川町(神奈川)は日本リーグ2部の入替戦にて昇格。日本リーグ2部より古河電工千葉(千葉)がリーグ降格。関東社会人サッカーリーグ9位の浦和クラブは降格。次年度より関東社会人サッカーリーグ参加チームを10チームにするため、関東社会人サッカー大会優勝の横河電機(東京)、2位の山武ハネウェル(神奈川)が自動昇格。
※1.1977年より全国地域リーグ決勝大会の上位2チームと日本サッカーリーグ2部の下位2チームが入替戦(1979年度まで)
※2.1977年より関東社会人サッカー大会の上位2チームは関東社会人サッカーリーグへ自動昇格。関東社会人サッカーリーグ下位2チームは自動降格


第12回関東社会人サッカーリーグ/1978年度(昭和53年度)

順位 チーム名 勝利 PK勝 PK敗 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東邦チタニウム 13 3 1 1 59 34 12 22
2 古河千葉 11 2 1 4 49 38 23 15
3 横河電機 8 3 3 4 41 41 20 21
4 茨城日立 8 2 2 6 38 24 23 1
5 警視庁 7 2 1 8 33 23 27 -4
6 日立水戸勝田 6 3 1 8 31 20 24 -4
7 埼玉教員 5 1 5 7 27 28 29 -1
8 山武ハネウェル 6 0 1 11 25 23 39 -16
9 東京ガス 4 1 2 11 20 24 37 -13
10 児玉クラブ 4 1 1 12 19 15 36 -21
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・東京ガス(東京)、児玉クラブ(埼玉)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・神奈川県教員(神奈川)、神戸製鋼(神奈川)は関東社会人サッカーリーグへ自動昇格。


第13回関東社会人サッカーリーグ/1979年度(昭和54年度)

順位 チーム名 勝利 PK勝 PK敗 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 埼玉教員 13 0 1 4 53 47 16 31
2 古河千葉 12 1 1 4 51 50 25 25
3 横河電機 11 1 1 5 47 44 20 24
4 東邦チタニウム 9 2 1 6 41 34 25 9
5 警視庁 8 1 0 9 34 21 36 -15
6 茨城日立 7 2 1 8 33 32 28 4
7 山武ハネウェル 6 1 2 9 28 32 40 -8
8 日立水戸勝田 4 3 4 7 26 19 21 -2
9 神奈川県教員 3 2 3 10 19 28 48 -20
10 神戸製鋼 3 1 0 14 14 13 61 -48
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・神奈川県教員(神奈川)、神戸製鋼(神奈川)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・電電関東(埼玉)、茨城教員(茨城)は関東社会人サッカーリーグへ自動昇格。


第14回関東社会人サッカーリーグ/1980年度(昭和55年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 埼玉教員 11 4 3 26 51 22 29
2 古河千葉 10 4 4 24 36 20 16
3 東邦チタニウム 9 4 5 22 23 14 9
4 茨城教員 8 5 5 21 31 24 7
5 警視庁 7 5 6 19 26 28 -2
6 電電関東 7 3 8 17 23 22 1
7 日立水戸勝田 8 1 9 17 19 21 -2
8 茨城日立 3 6 9 12 16 25 -9
9 横河電機 5 2 11 12 27 43 -16
10 山武ハネウェル 3 4 11 10 15 48 -33
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・横河電機(東京)、山武ハネウェル(神奈川)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・日立栃木(栃木)、千葉教員(千葉)は自動昇格。
※1980年より全国地域リーグ決勝大会優勝チームは日本サッカーリーグ2部へ自動昇格(日本リーグ2部最下位チームは所属する地域リーグへ自動降格)、同大会2位チームは日本リーグ2部9位と入替戦(1983年度まで)


第15回関東社会人サッカーリーグ/1981年度(昭和56年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 古河千葉 11 4 3 26 38 19 19
2 埼玉教員 10 5 3 25 30 17 13
3 東邦チタニウム 11 2 5 24 33 20 13
4 茨城日立 8 5 5 21 24 16 8
5 電電関東 5 8 5 18 26 22 4
6 日立水戸勝田 7 3 8 17 25 17 8
7 茨城教員 6 5 7 17 28 33 -5
8 千葉教員 4 4 10 12 17 31 -14
9 日立栃木 4 4 10 12 11 28 -17
10 警視庁 1 6 11 8 11 34 -23
全国地域リーグ決勝大会優勝の埼玉教員は日本リーグ2部へ自動昇格。埼玉教員が日本リーグ2部へ昇格したため、関東社会人サッカーリーグ9位の日立栃木(栃木)は残留。10位の警視庁(東京)は自動降格。関東社会人サッカー大会優勝のヨコハマトライスター(神奈川)、2位の栃木教員(栃木)が自動昇格。


第16回関東社会人サッカーリーグ/1982年度(昭和57年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東邦チタニウム 13 3 2 29 36 12 24
2 電電関東 10 4 4 24 32 20 12
3 古河千葉 10 4 4 24 25 16 9
4 ヨコハマトライスター 11 1 6 23 32 21 11
5 茨城教員 9 4 5 22 25 22 3
6 茨城日立 7 1 10 15 19 25 -6
7 日立水戸勝田 4 5 9 13 13 17 -4
8 千葉教員 3 5 10 11 17 29 -12
9 栃木教員 3 4 11 10 22 33 -11
10 日立栃木 4 1 13 9 20 46 -26
全国地域リーグ決勝大会優勝の東邦チタニウム(東京)は日本リーグ2部へ自動昇格。東邦チタニウムが日本リーグ2部へ昇格したため、関東社会人サッカーリーグ9位の栃木教員(栃木)は残留。10位日立栃木(栃木)は自動降格。関東社会人サッカー大会優勝の三菱養和(東京)と2位のパイオニア川越(埼玉)が自動昇格。


第17回関東社会人サッカーリーグ/1983年度(昭和58年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 ヨコハマトライスター 14 3 1 31 55 11 44
2 電電関東 11 4 3 26 39 21 18
3 茨城教員 11 2 5 24 46 21 25
4 茨城日立 9 4 5 22 37 20 17
5 千葉教員 9 3 6 21 28 32 -4
6 三菱養和 6 4 8 16 23 45 -22
7 古河千葉 6 2 10 14 25 32 -7
8 日立水戸勝田 2 6 10 10 13 26 -13
9 パイオニア 3 4 11 10 18 47 -29
10 栃木教員 1 4 13 6 16 45 -29
全国地域リーグ決勝大会優勝のヨコハマトライスター(神奈川)は日本リーグ2部へ自動昇格。日本リーグ2部10位の埼玉教員は自動降格、日本リーグ2部9位の東邦チタニウムは入替戦により降格。関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・パイオニア川越(埼玉)、栃木教員(栃木)は自動降格。優勝の東京三洋電機(東京)は自動昇格。日本リーグ2部から2チームが降格したため、8位の日立水戸勝田(茨城)が関東社会人サッカー大会2位の茨城日立(茨城)と入替戦を実施、日立水戸勝田がリーグ残留。


第18回関東社会人サッカーリーグ/1984年度(昭和59年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東邦チタニウム 13 2 3 28 43 12 31
2 古河電工千葉 12 4 2 28 35 11 24
3 電電関東 10 2 6 22 36 17 19
4 茨城日立 7 7 4 21 16 14 2
5 埼玉教員 8 4 6 20 28 15 13
6 茨城教員 8 3 7 19 24 23 1
7 日立水戸勝田 5 6 7 16 16 28 -12
8 千葉教員 5 4 9 14 20 31 -11
9 東京三洋電機 2 5 11 9 11 35 -24
10 三菱養和 0 3 15 3 10 53 -43
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・東京三洋電機(東京)、三菱養和(東京)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・横河北辰電機(東京)、栃木教員(栃木)は自動昇格。
※1985年度日本リーグ(1・2部)のチーム数増加のため、降格はなし。全国地域リーグ決勝大会上位4チームが日本リーグ2部へ自動昇格(1985年度)


第19回関東社会人サッカーリーグ/1985年度(昭和60年度)
順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東邦チタニウム 13 3 2 29 37 10 27
2 埼玉教員 14 1 3 29 46 21 25
3 茨城日立 8 5 5 21 27 20 7
4 NTT関東 7 5 6 19 29 24 5
5 茨城教員 8 3 7 19 31 30 1
6 古河電工千葉 6 5 7 17 42 31 11
7 千葉教員 7 3 8 17 27 27 0
8 栃木教員 5 2 11 12 20 28 -8
9 日立水戸勝田 3 3 12 9 14 38 -24
10 横河北辰電機 2 4 12 8 20 64 -44
第9回全国地域リーグ決勝大会第3位東邦チタニウム、日本リーグ1・2部チーム増加のための自動昇格。 関東社会人サッカー大会優勝東京ガス(東京都)、第2位神奈川教員(神奈川県)。 リーグ下位(横河北辰電機)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。日立水戸勝田は東邦チタニウムの日本リーグ2部昇格により残留。


第20回関東社会人サッカーリーグ/1986年度(昭和61年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 埼玉教員 11 7 0 29 43 20 23
2 NTT関東 11 6 1 28 37 13 24
3 古河電工干葉 11 3 4 25 37 24 13
4 東京ガス 9 4 5 22 32 26 6
5 千葉教員 7 4 7 18 36 28 8
6 神奈川県教員 4 5 9 13 31 39 -8
7 茨城日立 4 5 9 13 20 30 -10
8 茨城教員 4 4 10 12 25 41 -16
9 目立水戸勝田 3 5 11 11 16 35 -19
10 栃木教員 3 3 9 9 15 36 -21
第22回全国社会人サッカー選手権大会優勝古河電工千葉、第2位東京ガス。 第10回全国地域リーグ決勝大会優勝NTT関東、日本リーグ2部へ自動昇格。埼玉教員は第4位。 関東社会人サッカー大会優勝東京教員(東京都)、第2位全日空横浜トライスター(神奈川県)。 リーグ下位(栃木教員)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。日立水戸勝田はNTT関東の日本リーグ2部昇格により残留。 ※日本リーグ2部下位2チームが自動降格。全国地域リーグ決勝大会上位2チームが日本リーグ2部へ自動昇格  (~1990年度)。


第21回関東社会人サッカーリーグ/1987年度(昭和62年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 埼玉教員 11 5 2 27 38 20 18
2 千葉教員 9 5 4 23 34 20 14
3 神奈川県教員 9 5 4 23 33 24 9
4 茨城日立 8 6 4 22 31 15 16
5 古河電工千葉 8 6 4 22 33 21 12
6 東京教員 5 6 7 16 17 26 -9
7 茨城教員 5 5 8 15 24 26 -2
8 東京ガス 3 8 7 14 15 18 -3
9 日立水戸勝田 2 7 9 11 10 28 -18
10 全日空横浜トライスター 3 1 14 7 16 53 -37
第11回全国地域リーグ決勝大会千葉教員は第4位、埼玉教員は予選リーグ敗退。 第23回全国社会人サッカー選手権大会第2位古河電工千葉。関東社会人サッカー大会優勝韮葉クラブ(山梨県)、第2位読売クラブジュニア(東京都)。 リーグ下位(日立水戸勝田・全日空横浜トライスター)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。


第22回関東社会人サッカーリーグ/1988年度(昭和63年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 読売クラブジュニア 11 5 2 27 24 11 13
2 東京ガス 11 4 3 25 32 18 14
3 千葉教員 9 5 4 23 33 27 6
4 古河電工千葉 8 4 6 20 29 18 11
5 埼玉教員 7 4 7 18 32 30 2
6 東京教員 5 5 8 15 21 25 -4
7 神奈川県教員 7 1 10 15 17 29 -12
8 茨城日立 4 6 8 14 15 17 -2
9 茨城教員 3 6 9 12 20 31 -11
10 韮葉クラブ 4 2 12 10 18 35 -17
第12回全国地域リーグ決勝大会東京ガスは第3位、読売クラブジュニアは第4位。 関東社会人サッカー大会優勝栃木教員(栃木県)、第2位関東自動車工業(神奈川県)。 リーグ下位(茨城教員・韮葉クラブ)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。


第23回関東社会人サッカーリーグ/1989年度(平成元年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 読売クラブジュニア 10 7 1 27 42 11 31
2 東京ガス 8 7 3 23 33 13 20
3 茨城日立 8 6 4 22 33 20 13
4 栃木教員 8 6 4 22 27 19 8
5 古河電工千葉 7 6 5 20 28 29 -1
6 神奈川県教員 7 5 6 19 33 37 -4
7 千葉教員 7 4 7 18 27 25 2
8 埼玉教員 6 6 6 18 23 22 1
9 関東自動車工業 3 1 14 7 20 55 -35
10 東京教員 1 2 15 4 12 45 -33
第13回全国地域リーグ決勝大会優勝読売クラブジュニア、日本リーグ2部へ自動昇格。東京ガスは予選リーグ敗退。 第25回全国社会人サッカー選手権大会第2位古河電工千葉。関東社会人サッカー大会優勝日産FCファーム(神奈川県)、第2位茨城教員(茨城県)。 リーグ下位(東京教員)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。関東自動車工業は、読売クラブジュニアの日本リーグ2部昇格により残留。


第24回関東社会人サッカーリーグ/1990年度(平成2年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東京ガス 15 3 0 33 48 13 35
2 日産FCファーム 12 2 4 26 50 22 28
3 茨城日立 6 8 4 20 23 24 -1
4 神奈川県教員 7 5 6 19 31 29 2
5 埼玉教員 7 4 7 18 29 24 5
6 千葉教員 6 3 9 15 28 29 -1
7 栃木教員 5 4 9 14 32 41 -9
8 茨城教員 6 2 10 14 19 37 -18
9 古河電工千葉 4 4 10 12 24 32 -8
10 関東自動車工業 4 1 13 9 12 45 -33
第14回全国地域リーグ決勝大会優勝東京ガス、日本リーグ2部へ自動昇格。 日産FCファームは予選リーグ敗退。 第26回全国社会人サッカー選手権大会第2位茨城日立。関東社会人サッカー大会優勝本田技研工業狭山(埼玉県)、第2位FC旭(神奈川県)。 リーグ下位(関東自動車工業)と自動入替で次年度よりリーグへ昇格。古河電工干葉は、東京ガスの日本リーグ2部昇格により残留。


第25回関東社会人サッカーリーグ/1991年度(平成3年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 日産FCファーム 14 2 2 30 55 15 40
2 千葉教員 12 5 1 29 41 20 21
3 本田技研工業狭山 11 4 3 26 41 23 18
4 茨城日立 8 3 7 19 29 25 4
5 埼玉教員 5 6 7 16 21 27 -6
6 栃木教員 5 6 7 16 24 35 -11
7 神奈川県教員 5 3 10 13 21 42 -21
8 古河電工千葉 4 4 10 12 20 31 -11
9 FC旭 2 6 10 10 25 41 -16
10 茨城教員 3 3 12 9 22 41 -19
日産FCファーム(神奈川)の解散により、関東社会人サッカーリーグ9位のFC旭(神奈川)は残留、10位の茨城教員(茨城)は自動降格。関東社会人サッカー大会の上位2チーム・韮葉クラブ(山梨)、三洋電機(群馬)が自動昇格。
※全国地域リーグ決勝大会上位2チームは日本フットボールリーグ(JFL)2部へ自動昇格(1992年度まで)


第26回関東社会人サッカーリーグ/1992年度(平成4年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 本田技研工業狭山 13 3 2 29 36 16 20
2 千葉教員 10 4 4 24 34 15 19
3 埼玉教員 8 3 7 19 27 28 -1
4 神奈川県教員 7 4 7 18 28 24 4
5 茨城日立 4 9 5 17 19 19 0
6 FC旭 8 1 9 17 29 32 -3
7 三洋電機東京 5 6 7 16 23 31 -8
8 古河電工千葉 6 3 9 15 18 27 -9
9 韮崎アストロスFC 3 7 8 13 23 34 -11
10 栃木教員 4 4 10 12 27 38 -11
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・韮崎アストロスFC(山梨)、栃木教員(栃木)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・図南クラブ(群馬)、横河電機(東京)が自動昇格。


第27回関東社会人サッカーリーグ/1993年度(平成5年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 本田技研狭山 14 2 2 30 64 22 42
2 千葉教員 12 5 1 29 52 22 30
3 横河電機 9 3 6 21 32 29 3
4 古河電工千葉 9 2 7 20 31 39 -8
5 埼玉教員 8 3 7 19 45 27 18
6 茨城日立 8 3 7 19 28 29 -1
7 神奈川県教員 6 2 10 14 23 31 -8
8 三洋電機東京 3 6 9 12 14 31 -17
9 図南クラブ 3 3 12 9 16 53 -37
10 FC旭 2 3 13 7 22 44 -22
JFL2部最下位の東邦チタニウムが降格。関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・図南クラブ(群馬)、FC旭(神奈川)は自動降格。関東社会人サッカー大会優勝の青梅FC(東京)は自動昇格。2位のプリマハムFC土浦(茨城)は関東社会人サッカーリーグ8位の三洋電機東京(群馬)と入替戦により次年度よりリーグ昇格。


第28回関東社会人サッカーリーグ/1994年度(平成6年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 10 6 2 26 41 19 22
2 本田技研ルミノッソ狭山 8 6 4 22 38 27 11
3 プリマハムFC土浦 10 2 6 22 36 25 11
4 神奈川県教員 8 6 4 22 34 24 10
5 埼玉教員 9 2 7 20 21 26 -5
6 茨城日立 6 4 8 16 26 29 -3
7 古河電工千葉 6 4 8 16 25 35 -10
8 東邦チタニウム 5 3 9 15 24 27 -3
9 千葉教員 5 3 10 13 25 36 -11
10 青梅FC 1 6 11 8 17 39 -22
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・千葉教員(千葉)、青梅FC(東京)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・エリースFC東京(東京)、東京海上火災保険(東京)が自動昇格。


第29回関東社会人サッカーリーグ/1995年度(平成7年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 プリマハムFC土浦 14 3 1 45 48 13 35
2 横河電機 9 4 5 31 31 21 10
3 本田技研ルミノッソ狭山 9 2 7 29 37 27 10
4 埼玉教員 7 5 6 26 29 24 5
5 エリースFC 7 5 6 26 18 24 -6
6 神奈川県教員 6 3 9 21 18 28 -10
7 茨城日立 4 8 6 20 19 22 -3
8 東邦チタニウム 5 5 8 20 20 29 -9
9 東京海上火災保険 4 4 10 16 10 26 -16
10 古河電工千葉 4 3 11 15 14 30 -16
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・東京海上火災保険(東京)、古河電工千葉(千葉)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・青梅FC(東京)、九曜FC(東京)が自動昇格。


第30回関東社会人サッカーリーグ/1996年度(平成8年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 本田技研ルミノッソ狭山 13
4
1
43
51
22
29
2 プリマハムFC土浦 12 4 2 40 58 15 43
3 神奈川県教員 10 2 6 32 33 34 -1
4 横河電機 8 2 8 26 31 24 7
5 九曜FC 6 5 7 23 28 44 -16
6 埼玉教員 6 2 10 20 22 30 -8
7 エリースFC東京 5 4 9 19 24 32 -8
8 東邦チタニウム 3 8 7 17 16 24 -8
9 青梅FC 4 5 9 17 27 36 -9
10 茨城日立 3 4 11 13 23 52 -29
全国地域リーグ決勝大会2位のプリマハムFC土浦(茨城)がJFL2部へ自動昇格。プリマハムFC土浦がJFLに昇格したため、関東社会人サッカーリーグ9位の青梅FC(東京)は残留。10位の茨城日立(茨城)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・原研東海(茨城)、動燃東海(茨城)が自動昇格。


第31回関東社会人サッカーリーグ/1997年度(平成9年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 14 4 0 46 37 8 29
2 本田技研ルミノッソ狭山 11 3 4 36 30 11 19
3 エリースFC東京 9 4 5 31 35 24 11
4 九曜FC 9 1 8 28 39 32 7
5 青梅FC 5 7 6 22 26 29 -3
6 埼玉教員SC 6 4 8 22 24 31 -7
7 神奈川県教員SC 3 10 5 19 25 27 -2
8 原研東海 5 4 9 19 18 32 -14
9 東邦チタニウム 4 5 9 17 20 28 -8
10 動燃東海 2 2 14 8 14 46 -32
関東社会人サッカーリーグ下位2チーム・東邦チタニウム(神奈川)、動燃東海(茨城)は自動降格。関東社会人サッカー大会上位2チーム・韮崎アストロスFC(山梨)、茨城教員葵(茨城)が自動昇格。


第32回関東社会人サッカーリーグ/1998年度(平成10年度)

順位 チーム名 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 15 1 2 46 49 12 37
2 本田技研ルミノッソ狭山 11 4 3 37 42 20 22
3 青梅FC 8 3 7 27 22 33 -11
4 九曜FC 8 2 8 26 37 42 -5
5 韮崎アストロスFC 7 4 7 25 35 39 -4
6 神奈川県教員SC 6 3 9 21 26 25 1
